Natación 3-12 años
Programa que tiene como objetivo principal la familiarización de los niños y niñas con el medio acuático a partir del trabajo de hábitos de higiene, de herramientas básicas motrices y pequeños desplazamientos, para conseguir una autonomía motriz acuática. Las actividades se plantean desde una vertiente pedagógica, que respeta la evolución y la voluntad del niño o niña, con la finalidad de contribuir desde el ámbito acuático a su educación integral.
| NATACIÓ INFANTIL I JUVENIL TRIMESTRAL | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| CODI | EDAT | HORARI | PERIODE | DURADA | PREU |
| NI01/27 | Nascuts entre 01/01/2022 i 31/12/2023 | DL-DC 17:15-18:05 | TRIMESTRAL | 50 minuts | 105,68 € |
| NI02/27 | Nascuts entre 01/01/2022 i 31/12/2023 | DM-DJ 17:15-18:05 | TRIMESTRAL | 50 minuts | 105,68 € |
| NI03/27 | Nascuts entre 01/01/2020 i 31/12/2021 | DL-DC 17:15-18:05 | TRIMESTRAL | 50 minuts | 95,71 € |
| NI04/27 | Nascuts entre 01/01/2020 i 31/12/2021 | DM-DJ 17:15-18:05 | TRIMESTRAL | 50 minuts | 95,71 € |
| NI05/27 | Nascuts entre 01/01/2017 i 31/12/2019 | DL-DC 17:15-18:05 | TRIMESTRAL | 50 minuts | 95,71 € |
| NI06/27 | Nascuts entre 01/01/2017 i 31/12/2019 | DL-DC 18:15-19:05 | TRIMESTRAL | 50 minuts | 95,71 € |
| NI07/27 | Nascuts entre 01/01/2017 i 31/12/2019 | DM-DJ 17:15-18:05 | TRIMESTRAL | 50 minuts | 95,71 € |
| NI08/27 | Nascuts entre 01/01/2014 i 31/12/2016 | DL-DC 18:15-19:05 | TRIMESTRAL | 50 minuts | 95,71 € |
| NI09/27 | Nascuts entre 01/01/2014 i 31/12/2016 | DM-DJ 18:15-19:05 | TRIMESTRAL | 50 minuts | 95,71 € |
| NJ01/27 | Nascuts entre 01/01/2008 i 31/12/2013 | DL-DC 18:15-19:05 | TRIMESTRAL | 50 minuts | 95,71 € |
| NJ02/27 | Nascuts entre 01/01/2008 i 31/12/2013 | DL-DC 19:15-20:05 | TRIMESTRAL | 50 minuts | 95,71 € |
| NJ03/27 | Nascuts entre 01/01/2008 i 31/12/2013 | DL-DC-DV 20:15-21:05 | TRIMESTRAL | 50 minuts | 143,57 € |
| NATACIÓ INFANTIL I JUVENIL CURS ESCOLAR | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| CODI | EDAT | HORARI | PERIODE | DURADA | PREU |
| NI10/27 | Nascuts entre 01/01/2022 i 31/12/2023 | DL 17:15-18:05 | CURS ESCOLAR | 50 minuts | 158,53 € |
| NI11/27 | Nascuts entre 01/01/2022 i 31/12/2023 | DL 18:15-19:05 | CURS ESCOLAR | 50 minuts | 158,53 € |
| NI12/27 | Nascuts entre 01/01/2022 i 31/12/2023 | DM 17:15-18:05 | CURS ESCOLAR | 50 minuts | 158,53 € |
| NI13/27 | Nascuts entre 01/01/2022 i 31/12/2023 | DC 17:15-18:05 | CURS ESCOLAR | 50 minuts | 158,53 € |
| NI14/27 | Nascuts entre 01/01/2022 i 31/12/2023 | DC 18:15-19:05 | CURS ESCOLAR | 50 minuts | 158,53 € |
| NI15/27 | Nascuts entre 01/01/2022 i 31/12/2023 | DJ 17:15-18:05 | CURS ESCOLAR | 50 minuts | 158,53 € |
| NI16/27 | Nascuts entre 01/01/2022 i 31/12/2023 | DV 17:15-18:05 | CURS ESCOLAR | 50 minuts | 158,53 € |
| NI17/27 | Nascuts entre 01/01/2022 i 31/12/2023 | DV 18:15-19:05 | CURS ESCOLAR | 50 minuts | 158,53 € |
| NI18/27 | Nascuts entre 01/01/2022 i 31/12/2023 | DS 09:30-10:20 | CURS ESCOLAR | 50 minuts | 158,53 € |
| NI19/27 | Nascuts entre 01/01/2022 i 31/12/2023 | DS 10:30-11:20 | CURS ESCOLAR | 50 minuts | 158,53 € |
| NI20/27 | Nascuts entre 01/01/2020 i 31/12/2021 | DL 17:15-18:05 | CURS ESCOLAR | 50 minuts | 143,55 € |
| NI21/27 | Nascuts entre 01/01/2020 i 31/12/2021 | DM 17:15-18:05 | CURS ESCOLAR | 50 minuts | 143,55 € |
| NI22/27 | Nascuts entre 01/01/2020 i 31/12/2021 | DC 17:15-18:05 | CURS ESCOLAR | 50 minuts | 143,55 € |
| NI23/27 | Nascuts entre 01/01/2020 i 31/12/2021 | DJ 17:15-18:05 | CURS ESCOLAR | 50 minuts | 143,55 € |
| NI24/27 | Nascuts entre 01/01/2020 i 31/12/2021 | DV 17:15-18:05 | CURS ESCOLAR | 50 minuts | 143,55 € |
| NI25/27 | Nascuts entre 01/01/2020 i 31/12/2021 | DV 18:15-19:05 | CURS ESCOLAR | 50 minuts | 143,55 € |
| NI26/27 | Nascuts entre 01/01/2020 i 31/12/2021 | DS 11:30-12:20 | CURS ESCOLAR | 50 minuts | 143,55 € |
| NI27/27 | Nascuts entre 01/01/2020 i 31/12/2021 | DS 12:30-13:05 | CURS ESCOLAR | 50 minuts | 143,55 € |
| NI28/27 | Nascuts entre 01/01/2017 i 31/12/2019 | DM 18:15-19:05 | CURS ESCOLAR | 50 minuts | 143,55 € |
| NI29/27 | Nascuts entre 01/01/2017 i 31/12/2019 | DC 19:15-20:05 | CURS ESCOLAR | 50 minuts | 143,55 € |
| NI30/27 | Nascuts entre 01/01/2017 i 31/12/2019 | DJ 18:15-19:05 | CURS ESCOLAR | 50 minuts | 143,55 € |
| NI31/27 | Nascuts entre 01/01/2017 i 31/12/2019 | DS 12:30-13:20 | CURS ESCOLAR | 50 minuts | 143,55 € |
| NI32/27 | Nascuts entre 01/01/2014 i 31/12/2016 | DL 19:15-20:05 | CURS ESCOLAR | 50 minuts | 143,55 € |
| NI33/27 | Nascuts entre 01/01/2014 i 31/12/2016 | DM 18:15-19:05 | CURS ESCOLAR | 50 minuts | 143,55 € |
| NI34/27 | Nascuts entre 01/01/2014 i 31/12/2016 | DC 19-15-20:05 | CURS ESCOLAR | 50 minuts | 143,55 € |
| NI35/27 | Nascuts entre 01/01/2014 i 31/12/2016 | DJ 18:15-19:05 | CURS ESCOLAR | 50 minuts | 143,55 € |
| NI36/27 | Nascuts entre 01/01/2014 i 31/12/2016 | DS 12:30-13:20 | CURS ESCOLAR | 50 minuts | 143,55 € |
| NJ04/27 | Nascuts entre 01/01/2008 i 31/12/2013 | DM 18:15-19:05 | CURS ESCOLAR | 50 minuts | 143,55 € |
| NJ05/27 | Nascuts entre 01/01/2008 i 31/12/2013 | DJ 18:15-19:05 | CURS ESCOLAR | 50 minuts | 143,55 € |
