Natació 3-12 anys
Programa inclusiu que té com a objectiu principal la familiarització de l’infant amb el medi aquàtic a partir del treball d’hàbits d’higiene, d’eines bàsiques motrius i petits desplaçaments, per aconseguir una autonomia motriu aquàtica. Les activitats es plantegen des d’una vessant pedagògica, que respecta l’evolució i la voluntat del nen, amb la finalitat de contribuir des de l’àmbit aquàtic a la seva educació integral.
| NATACIÓ INFANTIL I JUVENIL TRIMESTRAL | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| CODI | EDAT | HORARI | PERIODE | DURADA | PREU |
| NI01/1/26 | Nascuts entre 01/01/2021 i 31/12/2022 | DL-DC 17:15-18:05 | TRIMESTRAL | 50 minuts | 105.68 € |
| NI02/1/26 | Nascuts entre 01/01/2021 i 31/12/2022 | DM-DJ 17:15-18:05 | TRIMESTRAL | 50 minuts | 105.68 € |
| NI03/1/26 | Nascuts entre 01/01/2019 i 31/12/2020 | DL-DC 17:15-18:05 | TRIMESTRAL | 50 minuts | 95.71 € |
| NI04/1/26 | Nascuts entre 01/01/2019 i 31/12/2020 | DM-DJ 17:15-18:05 | TRIMESTRAL | 50 minuts | 95.71 € |
| NI05/1/26 | Nascuts entre 01/01/2016 i 31/12/2018 | DL-DC 17:15-18:05 | TRIMESTRAL | 50 minuts | 95.71 € |
| NI06/1/26 | Nascuts entre 01/01/2016 i 31/12/2018 | DL-DC 18:15-19:05 | TRIMESTRAL | 50 minuts | 95.71 € |
| NI07/1/26 | Nascuts entre 01/01/2016 i 31/12/2018 | DM-DJ 17:15-18:05 | TRIMESTRAL | 50 minuts | 95.71 € |
| NI08/1/26 | Nascuts entre 01/01/2016 i 31/12/2018 | DM-DJ 18:15-19:05 | TRIMESTRAL | 50 minuts | 95.71 € |
| NI09/1/26 | Nascuts entre 01/01/2013 i 31/12/2015 | DL-DC 18:15-19:05 | TRIMESTRAL | 50 minuts | 95.71 € |
| NI10/1/26 | Nascuts entre 01/01/2013 i 31/12/2015 | DM-DJ 18:15-19:05 | TRIMESTRAL | 50 minuts | 95.71 € |
| NJ01/1/26 | Nascuts entre 01/01/2007 i 31/12/2012 | DL-DC 18:15-19:05 | TRIMESTRAL | 50 minuts | 95.71 € |
| NJ02/1/26 | Nascuts entre 01/01/2007 i 31/12/2012 | DL-DC 19:15-20:05 | TRIMESTRAL | 50 minuts | 95.71 € |
| NJ03/1/26 | Nascuts entre 01/01/2007 i 31/12/2012 | DL-DC-DV 20:15-21:05 | TRIMESTRAL | 50 minuts | 143.57 € |
| NATACIÓ INFANTIL I JUVENIL CURS ESCOLAR | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| CODI | EDAT | HORARI | PERIODE | DURADA | PREU |
| NI11/26 | Nascuts entre 01/01/2021 i 31/12/2022 | DL 17:15-18:05 | CURS ESCOLAR | 50 minuts | 158.53 € |
| NI12/26 | Nascuts entre 01/01/2021 i 31/12/2022 | DM 17:15-18:05 | CURS ESCOLAR | 50 minuts | 158.53 € |
| NI13/26 | Nascuts entre 01/01/2021 i 31/12/2022 | DC 17:15-18:05 | CURS ESCOLAR | 50 minuts | 158.53 € |
| NI14/26 | Nascuts entre 01/01/2021 i 31/12/2022 | DJ 17:15-18:05 | CURS ESCOLAR | 50 minuts | 158.53 € |
| NI15/26 | Nascuts entre 01/01/2021 i 31/12/2022 | DV 17:15-18:05 | CURS ESCOLAR | 50 minuts | 158.53 € |
| NI16/26 | Nascuts entre 01/01/2021 i 31/12/2022 | DV 18:15-19:05 | CURS ESCOLAR | 50 minuts | 158.53 € |
| NI17/26 | Nascuts entre 01/01/2021 i 31/12/2022 | DS 09:30-10:20 | CURS ESCOLAR | 50 minuts | 158.53 € |
| NI18/26 | Nascuts entre 01/01/2021 i 31/12/2022 | DS 10:30-11:20 | CURS ESCOLAR | 50 minuts | 158.53 € |
| NI19/26 | Nascuts entre 01/01/2021 i 31/12/2022 | DS 10:30-11:20 | CURS ESCOLAR | 50 minuts | 158.53 € |
| NI37/26 | Nascuts entre 01/01/2021 i 31/12/2022 | DL 18:15-19:05 | CURS ESCOLAR | 50 minuts | 158.53 € |
| NI38/26 | Nascuts entre 01/01/2021 i 31/12/2022 | DC 18:15-19:05 | CURS ESCOLAR | 50 minuts | 158.53 € |
| NI20/26 | Nascuts entre 01/01/2019 i 31/12/2020 | DL 17:15-18:05 | CURS ESCOLAR | 50 minuts | 143.55 € |
| NI21/26 | Nascuts entre 01/01/2019 i 31/12/2020 | DM 17:15-18:05 | CURS ESCOLAR | 50 minuts | 143.55 € |
| NI22/26 | Nascuts entre 01/01/2019 i 31/12/2020 | DC 17:15-18:05 | CURS ESCOLAR | 50 minuts | 143.55 € |
| NI23/26 | Nascuts entre 01/01/2019 i 31/12/2020 | DJ 17:15-18:05 | CURS ESCOLAR | 50 minuts | 143.55 € |
| NI24/26 | Nascuts entre 01/01/2019 i 31/12/2020 | DV 17:15-18:05 | CURS ESCOLAR | 50 minuts | 143.55 € |
| NI25/26 | Nascuts entre 01/01/2019 i 31/12/2020 | DV 18:15-19:05 | CURS ESCOLAR | 50 minuts | 143.55 € |
| NI26/26 | Nascuts entre 01/01/2019 i 31/12/2020 | DS 11:30-12:20 | CURS ESCOLAR | 50 minuts | 143.55 € |
| NI27/26 | Nascuts entre 01/01/2019 i 31/12/2020 | DS 12:30-13:05 | CURS ESCOLAR | 50 minuts | 143.55 € |
| NI28/26 | Nascuts entre 01/01/2016 i 31/12/2018 | DM 18:15-19:05 | CURS ESCOLAR | 50 minuts | 143.55 € |
| NI29/26 | Nascuts entre 01/01/2016 i 31/12/2018 | DC 19:15-20:05 | CURS ESCOLAR | 50 minuts | 143.55 € |
| NI30/26 | Nascuts entre 01/01/2016 i 31/12/2018 | DJ 18:15-19:05 | CURS ESCOLAR | 50 minuts | 143.55 € |
| NI31/26 | Nascuts entre 01/01/2016 i 31/12/2018 | DS 12:30-13:20 | CURS ESCOLAR | 50 minuts | 143.55 € |
| NI32/26 | Nascuts entre 01/01/2013 i 31/12/2015 | DL 19:15-20:05 | CURS ESCOLAR | 50 minuts | 143.55 € |
| NI33/26 | Nascuts entre 01/01/2013 i 31/12/2015 | DM 18:15-19:05 | CURS ESCOLAR | 50 minuts | 143.55 € |
| NI34/26 | Nascuts entre 01/01/2013 i 31/12/2015 | DC 19-15-20:05 | CURS ESCOLAR | 50 minuts | 143.55 € |
| NI35/26 | Nascuts entre 01/01/2013 i 31/12/2015 | DJ 18:15-19:05 | CURS ESCOLAR | 50 minuts | 143.55 € |
| NI36/26 | Nascuts entre 01/01/2013 i 31/12/2015 | DS 12:30-13:20 | CURS ESCOLAR | 50 minuts | 143.55 € |
| NI37/26 | Nascuts entre 01/01/2021 i 31/12/2022 | DL 18:15-19:05 | CURS ESCOLAR | 50 minuts | 158.53 € |
| NI38/26 | Nascuts entre 01/01/2021 i 31/12/2022 | DC 18:15-19:05 | CURS ESCOLAR | 50 minuts | 158.53 € |
| NJ04/26 | Nascuts entre 01/01/2007 i 31/12/2012 | DM 18:15-19:05 | CURS ESCOLAR | 50 minuts | 143.55 € |
| NJ05/26 | Nascuts entre 01/01/2007 i 31/12/2012 | DJ 18:15-19:05 | CURS ESCOLAR | 50 minuts | 143.55 € |
