Fecha del sorteo: 26 de junio de 2026 RECORDATORIO: Solo se pueden hacer dos peticiones,…
RESULTADOS SORTEO CURSOS NATACIÓN Y SALUD 26-27
Fecha del sorteo: 26 de junio de 2026
RECORDATORIO:
Solo se pueden hacer dos peticiones, antes del sorteo SE BORRARAN todas las que sobrepasen este número.
Si estás a la lista de INSCRITOS, y si has recibido el documento de alta, tienes que hacer el pago hasta el 6 de julio, el día 7 las plazas no pagadas se ofrecerán a las personas en lista de espera.
No se atenderán incidencias técnicas el último día de pago, Es tu responsabilidad comprobar previamente que puedes acceder en tu espacio web sin incidencias. Si tienes algún problema técnico, escribe a abonats.esports@castelldefels.org y te atenderemos enseguida. Recuerda, que siempre tenso la alternativa de hacer el trámite presencialmente.
Aquí puedes consultar la Normativa del sorteo
ACTIVIDAD ACUÁTICA BEBÉS
| CÓDIGO | INSCRITOS | ESPERA |
|---|---|---|
| NN01 | INSCRITOS | SIN LISTA DE ESPERA |
| NN02 | INSCRITOS | SIN LISTA DE ESPERA |
| NN03 | INSCRITOS | SIN LISTA DE ESPERA |
| NN04 | INSCRITOS | ESPERA |
| NN05 | INSCRITOS | ESPERA |
| NN06 | INSCRITOS | ESPERA |
| NN07 | INSCRITOS | SIN LISTA DE ESPERA |
| NN08 | INSCRITOS | ESPERA |
| NN09 | INSCRITOS | ESPERA |
| NN10 | INSCRITOS | ESPERA |
| NN11 | INSCRITOS | ESPERA |
| NN12 | INSCRITOS | SIN LISTA DE ESPERA |
| NN13 | INSCRITOS | ESPERA |
| NN14 | INSCRITOS | ESPERA |
| NN15 | INSCRITOS | ESPERA |
| NN16 | INSCRITOS | SIN LISTA DE ESPERA |
| NN17 | INSCRITOS | SIN LISTA DE ESPERA |
| NN18 | INSCRITOS | SIN LISTA DE ESPERA |
| NN19 | INSCRITOS | SIN LISTA DE ESPERA |
| NN20 | INSCRITOS | SIN LISTA DE ESPERA |
| NN21 | INSCRITOS | SIN LISTA DE ESPERA |
NATACIÓN INFANTIL (NACIDOS ENTRE 1/1/2014 I 31/12/2023)
| CÓDIGO | INSCRITOS | ESPERA |
|---|---|---|
| NI01 | INSCRITOS | SIN LISTA DE ESPERA |
| NI02 | INSCRITOS | SIN LISTA DE ESPERA |
| NI03 | INSCRITOS | SIN LISTA DE ESPERA |
| NI04 | INSCRITOS | SIN LISTA DE ESPERA |
| NI05 | INSCRITOS | ESPERA |
| NI06 | INSCRITOS | SIN LISTA DE ESPERA |
| NI07 | INSCRITOS | SIN LISTA DE ESPERA |
| NI08 | INSCRITOS | SIN LISTA DE ESPERA |
| NI09 | INSCRITOS | SIN LISTA DE ESPERA |
| NI10 | INSCRITOS | ESPERA |
| NI11 | INSCRITOS | ESPERA |
| NI12 | INSCRITOS | ESPERA |
| NI13 | INSCRITOS | ESPERA |
| NI14 | INSCRITOS | ESPERA |
| NI15 | INSCRITOS | ESPERA |
| NI16 | INSCRITOS | ESPERA |
| NI17 | INSCRITOS | ESPERA |
| NI18 | INSCRITOS | ESPERA |
| NI19 | INSCRITOS | ESPERA |
| NI20 | INSCRITOS | ESPERA |
| NI21 | INSCRITOS | SIN LISTA DE ESPERA |
| NI22 | INSCRITOS | SIN LISTA DE ESPERA |
| NI23 | INSCRITOS | ESPERA |
| NI24 | INSCRITOS | ESPERA |
| NI25 | INSCRITOS | ESPERA |
| NI26 | INSCRITOS | ESPERA |
| NI27 | INSCRITOS | ESPERA |
| NI28 | INSCRITOS | ESPERA |
| NI29 | INSCRITOS | SIN LISTA DE ESPERA |
| NI30 | INSCRITOS | ESPERA |
| NI31 | INSCRITOS | ESPERA |
| NI32 | INSCRITOS | SIN LISTA DE ESPERA |
| NI33 | INSCRITOS | SIN LISTA DE ESPERA |
| NI34 | INSCRITOS | SIN LISTA DE ESPERA |
| NI35 | INSCRITOS | SIN LISTA DE ESPERA |
| NI36 | INSCRITOS | SIN LISTA DE ESPERA |
NATACIÓN JUVENIL (NACIDOS ENTRE 01/01/2008 I 31/12/2013)
| CÓDIGO | INSCRITOS | ESPERA |
|---|---|---|
| NJ01 | INSCRITOS | SIN LISTA DE ESPERA |
| NJ02 | INSCRITOS | SIN LISTA DE ESPERA |
| NJ03 | INSCRITOS | SIN LISTA DE ESPERA |
| NJ04 | INSCRITOS | ESPERA |
| NJ05 | INSCRITOS | ESPERA |
NATACIÓN ADULTOS
| CÓDIGO | INSCRITOS | ESPERA |
|---|---|---|
| NA01 | INSCRITOS | ESPERA |
| NA02 | INSCRITOS | ESPERA |
| NA03 | INSCRITOS | ESPERA |
| NA04 | INSCRITOS | ESPERA |
| NA05 | INSCRITOS | ESPERA |
| NA06 | INSCRITOS | ESPERA |
| NA07 | INSCRITOS | SIN LISTA DE ESPERA |
| NA08 | INSCRITOS | SIN LISTA DE ESPERA |
| NA09 | INSCRITOS | SIN LISTA DE ESPERA |

