Inscripció preferent per antics cursetistes Si durant la temporada 2022-23 vas estar inscrit en un…
Resultats Sorteig Activitats Curs 23-24
RECORDATORI:
Només es poden fer dues peticions, abans del sorteig S’ESBORRARAN totes les que sobrepassin aquest número.
Si estàs a la llista d’INSCRITS, has de fer el pagament fins al 23 de juliol, el dia 24 les places no pagades s’oferiran a altres persones.
No s’admetran reclamacions per problemes tècnics passat el dia 22 de juliol. Cal que facis les comprovacions prèvies abans de l’últim dia. És la teva responsabilitat.
Aquí pots consultar la Normativa del sorteig
Activitat aquàtica nadons
CODI ACTIVITAT | NOM ACTIVITAT | INSCRITS | ESPERA |
NN01/1/24 | Activitat Aquatica Nadons DV 14:50 | LLISTA D’INSCRITS | NO HI HA LLISTA D’ESPERA |
NN02/1/24 | Activitat Aquatica Nadons DV 15:25 | LLISTA D’INSCRITS | LLISTA D’ESPERA |
NN03/1/24 | Activitat Aquatica Nadons DV 16:00 | LLISTA D’INSCRITS | LLISTA D’ESPERA |
NN04/1/24 | Activitat Aquatica Nadons DV 16:35 | LLISTA D’INSCRITS | LLISTA D’ESPERA |
NN05/1/24 | Activitat Aquatica Nadons DV 17:10 | LLISTA D’INSCRITS | LLISTA D’ESPERA |
NN06/1/24 | Activitat Aquatica Nadons DV 17:45 | LLISTA D’INSCRITS | LLISTA D’ESPERA |
NN07/1/24 | Activitat Aquatica Nadons DS 9:00 | LLISTA D’INSCRITS | NO HI HA LLISTA D’ESPERA |
NN08/1/24 | Activitat Aquatica Nadons DS 9:35 | LLISTA D’INSCRITS | NO HI HA LLISTA D’ESPERA |
NN09/1/24 | Activitat Aquatica Nadons DS 10:10 | LLISTA D’INSCRITS | LLISTA D’ESPERA |
NN10/1/24 | Activitat Aquatica Nadons DS 10:45 | LLISTA D’INSCRITS | NO HI HA LLISTA D’ESPERA |
NN11/1/24 | Activitat Aquatica Nadons DS 11:20 | LLISTA D’INSCRITS | LLISTA D’ESPERA |
NN12/1/24 | Activitat Aquatica Nadons DS 11:55 | LLISTA D’INSCRITS | LLISTA D’ESPERA |
Natació infantil 3-4 anys
CODI ACTIVITAT | NOM ACTIVITAT | INSCRITS | ESPERA |
NI01/1/24 | Natació infantil 3-4 anys TRIMESTRAL DL-DC 17:15 | LLISTA D’INSCRITS | NO HI HA LLISTA D’ESPERA |
NI02/1/24 | Natació infantil 3-4 anys TRIMESTRAL DM-DJ 17:15 | LLISTA D’INSCRITS | LLISTA D’ESPERA |
NI03/24 | Natació infantil 3-4 anys ANUAL DL 17:15 | LLISTA D’INSCRITS | LLISTA D’ESPERA |
NI04/24 | Natació infantil 3-4 anys ANUAL DM 17:15 | LLISTA D’INSCRITS | LLISTA D’ESPERA |
NI05/24 | Natació infantil 3-4 anys ANUAL DC 17:15 | LLISTA D’INSCRITS | LLISTA D’ESPERA |
NI06/24 | Natació infantil 3-4 anys ANUAL DJ 17:15 | LLISTA D’INSCRITS | LLISTA D’ESPERA |
NI07/24 | Natació infantil 3-4 anys ANUAL DV 17:15 | LLISTA D’INSCRITS | LLISTA D’ESPERA |
NI08/24 | Natació infantil 3-4 anys ANUAL DV 18:15 | LLISTA D’INSCRITS | LLISTA D’ESPERA |
NI09/24 | Natació infantil 3-4 anys ANUAL DS 11:55 | LLISTA D’INSCRITS | LLISTA D’ESPERA |
Natació infantil 5-6 anys
CODI ACTIVITAT | NOM ACTIVITAT | INSCRITS | ESPERA |
NI10/1/24 | Natació infantil 5-6 anys TRIMESTRAL DL-DC 17:15 | LISTA D’INSCRITS | NO HI HA LLISTA D’ESPERA |
NI11/1/24 | Natació infantil 5-6 anys TRIMESTRAL DM-DJ 17:15 | LLISTA D’INSCRITS | LLISTA D’ESPERA |
NI12/24 | Natació infantil 5-6 anys ANUAL DL 17:15 | LLISTA D’INSCRITS | NO HI HA LLISTA D’ESPERA |
NI13/24 | Natació infantil 5-6 anys ANUAL DM 17:15 | LLISTA D’INSCRITS | LLISTA D’ESPERA |
NI14/24 | Natació infantil 5-6 anys ANUAL DC 17:15 | LLISTA D’INSCRITS | NO HI HA LLISTA D’ESPERA |
NI15/24 | Natació infantil 5-6 anys ANUAL DJ 17:15 | LLISTA D’INSCRITS | LLISTA D’ESPERA |
NI16/24 | Natació infantil 5-6 anys ANUAL DV 17:15 | LLISTA D’INSCRITS | LLISTA D’ESPERA |
NI17/24 | Natació infantil 5-6 anys ANUAL DV 18:15 | LLISTA D’INSCRITS | LLISTA D’ESPERA |
NI18/24 | Natació infantil 5-6 anys ANUAL DS 11:30 | LLISTA D’INSCRITS | LLISTA D’ESPERA |
Natació infantil 7-9 anys
CODI ACTIVITAT | NOM ACTIVITAT | INSCRITS | ESPERA |
NI19/1/24 | Natació infantul 7-9 anys TRIMESTRAL DL-DC 17:15 | LLISTA D’INSCRITS | NO HI HA LLISTA D’ESPERA |
NI20/1/24 | Natacio infantil 7-9 anys TRIMESTRAL DL-DC 18:15 | LLISTA D’INSCRITS | NO HI HA LLISTA D’ESPERA |
NI21/1/24 | Natacio infantil 7-9 anys TRIMESTRAL DM-DJ 17:15 | LLISTA D’INSCRITS | LLISTA D’ESPERA |
NI22/1/24 | Natacio infantil 7-9 anys TRIMESTRAL DM-DJ 18:15 | LLISTA D’INSCRITS | NO HI HA LLISTA D’ESPERA |
NI23/24 | Natacio infantil 7-9 anys ANUAL DM 18:15 | LLISTA D’INSCRITS | LLISTA D’ESPERA |
NI24/24 | Natacio infantil 7-9 anys ANUAL DC 19:15 | LLISTA D’INSCRITS | LLISTA D’ESPERA |
NI25/24 | Natacio infantil 7-9 anys ANUAL DJ 18:15 | LLISTA D’INSCRITS | LLISTA D’ESPERA |
NI26/24 | Natacio infantil 7-9 anys ANUAL DS 12:30 | LLISTA D’INSCRITS | LLISTA D’ESPERA |
Natació infantil 10-12 anys
CODI ACTIVITAT | NOM ACTIVITAT | INSCRITS | ESPERA |
NI27/1/24 | Natacio infantil 10-12 anys TRIMESTRAL DL-DC 18:15 | LLISTA D’INSCRITS | LLISTA D’ESPERA |
NI28/1/24 | Natacio infantil 10-12 anys TRIMESTRAL DM-DJ 18:15 | LLISTA D’INSCRITS | LLISTA D’ESPERA |
NI29/24 | Natacio infantil 10-12 anys ANUAL DL 19:15 | LLISTA D’INSCRITS | NO HI HA LLISTA D’ESPERA |
NI30/24 | Natacio infantil 10-12 anys ANUAL DM 18:15 | LLISTA D’INSCRITS | NO HI HA LLISTA D’ESPERA |
NI31/24 | Natacio infantil 10-12 anys ANUAL DC 19-15 | LLISTA D’INSCRITS | NO HI HA LLISTA D’ESPERA |
NI32/24 | Natacio infantil 10-12 anys ANUAL DJ 18:15 | LLISTA D’INSCRITS | NO HI HA LLISTA D’ESPERA |
NI33/24 | Natacio infantil 10-12 anys ANUAL DS 12:30 | LLISTA D’INSCRITS | NO HI HA LLISTA D’ESPERA |
Natació juvenil 13-18 anys
CODI ACTIVITAT | NOM ACTIVITAT | INSCRITS | ESPERA |
NJ01/1/24 | Natacio juvenil 13-18 TRIMESTRAL DL-DC 18:15 | LLISTA D’INSCRITS | LLISTA D’ESPERA |
NJ02/1/24 | Natacio juvenil 13-18 TRIMESTRAL DL-DC 19:15 | LLISTA D’INSCRITS | LLISTA D’ESPERA |
NJ03/1/24 | Natacio juvenil 13-18 anys TRIMESTRAL DL-DC-DV 20:15 | LLISTA D’INSCRITS | NO HI HA LLISTA D’ESPERA |
NJ04/1/24 | Natacio juvenill 13-18 ANUAL DM 18:15 | LLISTA D’INSCRITS | LLISTA D’ESPERA |
Natació adults +16 anys
CODI ACTIVITAT | NOM ACTIVITAT | INSCRITS | ESPERA |
NA01/1/24 | Natacio adults INICIACIO DL-DC-DV 8:30 | LLISTA D’INSCRITS | NO HI HA LLISTA D’ESPERA |
NA02/1/24 | Natacio adults INICIACIO DM-DJ 14:15 | LLISTA D’INSCRITS | LLISTA D’ESPERA |
NA03/1/24 | Natacio adults INICIACIO DM-DJ 20:15 | LLISTA D’INSCRITS | LLISTA D’ESPERA |
NA04/1/24 | Natacio adults PERFECCIONAMENT DL-DC-DV 8:30 | LLISTA D’INSCRITS | LLISTA D’ESPERA |
NA05/1/24 | Natacio adults PERFECCIONAMENT DM-DJ 8:30 | LLISTA D’INSCRITS | LLISTA D’ESPERA |
NA06/1/24 | Natacio adults PERFECCIONAMENT DM-DJ 20:15 | LLISTA D’INSCRITS | LLISTA D’ESPERA |
NA07/1/24 | Natacio adults ENTRENAMENT DM-DJ 9:30 | LLISTA D’INSCRITS | NO HI HA LLISTA D’ESPERA |
NA08/1/24 | Natacio adults ENTRENAMENT DM-DJ 14:15 | LLISTA D’INSCRITS | NO HI HA LLISTA D’ESPERA |
NA09/1/24 | Natacio adults ENTRENAMENT DM-DJ 20:15 | LLISTA D’INSCRITS | LLISTA D’ESPERA |
Salut aigua
CODI ACTIVITAT | NOM ACTIVITAT | INSCRITS | ESPERA |
SA01/1/24 | Aquatica terapeutica DL-DC 19:15 | LLISTA D’INSCRITS | NO HI HA LLISTA D’ESPERA |
SA02/1/24 | Aquatica terapeutica DM-DJ 16:15 | LLISTA D’INSCRITS | NO HI HA LLISTA D’ESPERA |
SA03/1/24 | Aquatica terapeutica DM-DJ 19:15 | LLISTA D’INSCRITS | NO HI HA LLISTA D’ESPERA |
Salut sala
CODI ACTIVITAT | NOM ACTIVITAT | INSCRITS | ESPERA |
SS01/1/24 | Escola d’esquena DL-DC 17:15 | LLISTA D’INSCRITS | LLISTA D’ESPERA |