Informació bàsica sobre el CEM Can Roca
Nous usuaris i usuàries:
Hores d’ara hi ha llista d’espera per a abonar-se al CEM Can Roca. Podeu adreçar-nos un correu electrònic a abonats.esports@castelldefels.org per incorporar-vos a la llista d’espera. Gracies.
Compromís Mensual | Compromís trimestral | Compromís anual | |||
---|---|---|---|---|---|
TIPUS D'ABONAMENT | PREU MENSUAL | PREU TRIMESTRAL | PAGAMENT ÚNIC | MENSUAL | SEMESTRAL |
Total Adult | 32,00 € | 86,40 € | 307,20 € | 26,62 € | 158,21 € |
Adult 7-16.30 h i caps de setmana/ festius | 25,60 € | 69,12 € | 245,76 € | - | - |
Total Jove | 26,00 € | 70,20 € | 249,60 € | 21,63 € | 128,54 € |
Jove 7-16.30 h i caps de setmana/ festius | 20,80 € | 56,16 € | 199,68 € | - | - |
Total Gent Gran | 23,00 € | 62,10 € | 220,80 € | 19,14 € | 113,71 € |
Gent gran 7- 16.30 h i caps de setmana/festius | 18,40 € | 49,68 € | 176,64 € | - | - |
Serveis inclosos:
- Piscina
- Zona benestar i salut (sauna, bany de vapor, dutxes wellness i banyera d’hidromassatge)
- Sala fitness i activitats dirigides obertes
Compromís Mensual | Compromís trimestral | Compromís anual | |||
---|---|---|---|---|---|
INTEGRANTS | PREU MENSUAL | PREU TRIMESTRAL | PAGAMENT ÚNIC | MENSUAL | SEMESTRAL |
1r Adult | 21,00 € | 56,70 € | 201,60 € | 17,47 € | 103,82 € |
2n Adult | 19,00 € | 51,30 € | 182,40 € | 15,81 € | 93,94 € |
Jove (14-29 anys) | 13,00 € | 35,10 € | 124,80 € | 10,82 € | 64,27 € |
Infant (4-13 anys) | 8,00 € | 21,60 € | 76,80 € | 6,66 € | 39,55 € |
Nadó (0-3 anys) | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
13 anys) i els joves (14 a 29 anys). En el cas dels joves, podran romandre a l’abonament familiar fins
als 29 anys, sempre que estiguin empadronats en el domicili familiar.
Horari habitual:
- De dilluns a divendres de 7:00 a 22:00 hores
- Dissabtes de 8:00 a 21:00 hores
- Diumenges de 8:00 a 14:00 hores
Documentació necessària, original i fotocòpia:
- DNI/NIE/passaport · Document bancari que acrediti la titularitat del compte.
Abonaments familiars:
- Llibre de família o certificat de residència conjunta amb un mínim de 2 anys de convivència.
- En el cas de menors de 18 anys, el pare, la mare o tutor haurà d’autoritzar expressament la inscripció i signar el mandat SEPA (domiciliació bancària).
Forma de pagament: Domiciliació bancària.
- Caldrà signar la corresponent ordre de domiciliació de càrrec directe SEPA.
Assegurança d’accidents:
- Preu abonat: 5 €/ any natural. Si no es vol efectuar el pagament indicat, s’haurà de signar una renúncia expressa de l’esmentada assegurança.
Bonificacions | Quotes abonaments | Activitats Programades |
---|---|---|
Persona amb discapacitat a partir del 33% | 33% | |
Persona amb dependent/necessitat 3a persona | 33% | |
Família nombrosa/monoparental | 20% | |
Persona en situació d’atur (abonament mensuals o trimestrals) | 25% | |
Abonat | 25% | |
Menor de 29 no abonat, inscrit en curs d’adult | 25% | |
A partir de 60 no abonat | 25% |
Persones amb necessitat de 3a persona inscrites en abonaments familiars:
- 100 % bonificació per a un altre membre de l’abonament major d’edat
Persones en situació d’atur:
- 100 % bonificació quota inicial per nous abonaments
Per a l’acreditació de la circumstància de família nombrosa/monoparental, discapacitat i dependència, cal aportar la justificació expedida per l’òrgan competent.
Per a l’acreditació de la situació d’atur, cal aportar el justificant d’inscripció al SOC/INEM.
La instal.lació es regeix pel Reglament específic d’usuaris del Complex Esportiu Municipal de CaRoca.