2n Cross Escolar
Detall de l'activitat
El proper dissabte dia 9 de març a les 10.00 hores, tindrà lloc el segon cros escolar local d’aquesta temporada. INSCRIPCIONS: Les
Detall de l'activitat
El proper dissabte dia 9 de març a les 10.00 hores, tindrà lloc el segon cros escolar local d’aquesta temporada.
INSCRIPCIONS: Les inscripcions seran lliures i es realitzaran el mateix dia de la prova, que tindrà lloc en el Parc de la Muntanyeta. Únicament caldrà omplir un dorsal amb les dades de l’atleta. Per estalviar-vos temps, incloem el dorsal a baix; el podeu retallar i omplir i portar-lo preparat el dia del cros.
Descarrega els mapes del circuit per categories
CLASSIFICACIONS: Es realitzarà una classificació individual per categoria i sexe segons l’ordre d’arribada. Les classificacions no es determinaran el mateix dissabte, es faran al llarg de la setmana després del cros. TOTS els participants rebran un diploma i els primers classificats una medalla.
Horaris i distàncies
| Hora | Distància | Recorregut | |
| Infantil Cadet i juvenil masculí (2006/2007/2008/2009/2010/2011) | 10:00 | 1.500 mts | 2 voltes A |
| Infantil Cadet i juvenil femení (2006/2007/2008/2009/2010/2011) | 10:10 | 1.500 mts | 2 voltes A |
| Aleví masculí (2012) | 10:20 | 700 mts | 1 volta A |
| Aleví femení (2012) | 10:30 | 700 mts | 1 volta A |
| Aleví masculí (2013) | 10:40 | 700 mts | 1 volta A |
| Aleví femení (2013) | 10:50 | 700 mts | 1 volta A |
| Benjamí masculí (2014) | 11:00 | 700 mts | 1 volta A |
| Benjamí femení (2014) | 11:10 | 700 mts | 1 volta A |
| Benjamí masculí (2015) | 11:20 | 700 mts | 1 volta A |
| Benjamí femení (2015) | 11:30 | 700 mts | 1 volta A |
| Prebenjamí masculí (2016) | 11:40 | 550 mts | 1 volta B |
| Prebenjamí femení (2016) | 11:50 | 550 mts | 1 volta B |
| Prebenjamí masculí (2017) | 12:00 | 550 mts | 1 volta B |
| Prebenjamí femení (2017) | 12:10 | 550 mts | 1 volta B |
| Educació Infantil masculí (2018) | 12:20 | 350 mts | 1 volta C |
| Educació Infantil femení (2018) | 12:30 | 350 mts | 1 volta C |
Si el nombre de participants així ho aconsellés, les diferents categories podran córrer de manera conjunta, nois i noies en la mateixa cursa, tot i així, les classificacions seran diferents.
Circuit A: 700 metres Circuit B: 550 metres Circuit C: 350 metres
Hora
Lloc
Parc de la Muntanyeta

Comments (0)