MULLA'T! El proper dissabte 19 de setembre vine a provar o perfeccionar la Marxa Aquàtica…
RESULTATS SORTEIG CURSOS NATACIÓ I SALUT 24-25
RECORDATORI:
Només es poden fer dues peticions, abans del sorteig S’ESBORRARAN totes les que sobrepassin aquest número.
Si estàs a la llista d’INSCRITS, has de fer el pagament fins al 14 de juliol, el dia 15 les places no pagades s’oferiran a altres persones.
No s’atendran incidències tècniques l’últim dia de pagament, És la teva responsabilitat comprovar prèviament que pots accedir al teu espai web sense incidències. Si tens algun problema tècnic, escriu a abonats.esports@castelldefels.org i t’atendrem de seguida. Recorda , que sempre tens l’alternativa de fer el tràmit presencialment.
Aquí pots consultar la Normativa del sorteig
Activitat aquàtica nadons
| CODI | NOM ACTIVITAT | INSCRITS | ESPERA |
|---|---|---|---|
| NN01/1/25 | Activitat Aquàtica Nadons 4-23 mesos DV 14:50 | LLISTA D’INSCRITS | NO HI HA LLISTA D’ESPERA |
| NN02/1/25 | Activitat Aquàtica Nadons 4-23 mesos DV 15:25 | LLISTA D’INSCRITS | NO HI HA LLISTA D’ESPERA |
| NN03/1/25 | Activitat Aquàtica Nadons 4-23 mesos DV 16:00 | LLISTA D’INSCRITS | NO HI HA LLISTA D’ESPERA |
| NN04/1/25 | Activitat Aquàtica Nadons 4-23 mesos DV16:35 | LLISTA D’INSCRITS | NO HI HA LLISTA D’ESPERA |
| NN05/1/25 | Activitat Aquàtica Nadons 4-23 mesos DV 17:10 | LLISTA D’INSCRITS | LLISTA D’ESPERA |
| NN06/1/25 | Activitat Aquàtica Nadons 4-23 mesos DV 17:45 | LLISTA D’INSCRITS | LLISTA D’ESPERA |
| NN07/1/25 | Activitat Aquàtica Nadons 4-23 mesos DV 18:15 | LLISTA D’INSCRITS | LLISTA D’ESPERA |
| NN08/1/25 | Activitat Aquàtica Nadons 4-23 mesos DS 9:00 | LLISTA D’INSCRITS | NO HI HA LLISTA D’ESPERA |
| NN09/1/25 | Activitat Aquàtica Nadons 4-23 mesos DS 9:35 | LLISTA D’INSCRITS | NO HI HA LLISTA D’ESPERA |
| NN10/1/25 | Activitat Aquàtica Nadons 4-23 mesos DS 10:10 | LLISTA D’INSCRITS | LLISTA D’ESPERA |
| NN11/1/25 | Activitat Aquàtica Nadons 4-23 mesos DS 10:45 | LLISTA D’INSCRITS | LLISTA D’ESPERA |
| NN12/1/25 | Activitat Aquàtica Nadons 4-23 mesos DS 11:20 | LLISTA D’INSCRITS | NO HI HA LLISTA D’ESPERA |
| NN13/1/25 | Activitat Aquàtica Nadons 4-23 mesos DS 11:55 | LLISTA D’INSCRITS | NO HI HA LLISTA D’ESPERA |
| NN14/1/25 | Activitat Aquàtica Nadons 4-23 mesos DS 12:30 | NO HI HA LLISTA D’INSCRITS | NO HI HA LLISTA D’ESPERA |
| NN15/1/25 | Activitat Aquàtica Nadons 4-23 mesos DS 13:05 | NO HI HA LLISTA D’INSCRITS | NO HI HA LLISTA D’ESPERA |
| NN16/1/25 | Activitat Aquàtica Nadons 4-23 mesos DS 13:40 | NO HI HA LLISTA D’INSCRITS | NO HI HA LLISTA D’ESPERA |
| NN05-B/1/25 | Activitat Aquàtica Nadons 24-36 mesos DV 17:10 | LLISTA D’INSCRITS | LLISTA D’ESPERA |
| NN06-B/1/25 | Activitat Aquàtica Nadons 24-36 mesos DV 17:45 | LLISTA D’INSCRITS | LLISTA D’ESPERA |
| NN07-B/1/25 | Activitat Aquàtica Nadons 24-36 mesos DV 18:15 | LLISTA D’INSCRITS | LLISTA D’ESPERA |
| NN08-B/1/25 | Activitat Aquàtica Nadons 24-36 mesos DS 9:00 | LLISTA D’INSCRITS | NO HI HA LLISTA D’ESPERA |
| NN09-B/1/25 | Activitat Aquàtica Nadons 24-36 mesos DS 9:35 | LLISTA D’INSCRITS | NO HI HA LLISTA D’ESPERA |
| NN10-B/1/25 | Activitat Aquàtica Nadons 24-36 mesos DS 10:10 | LLISTA D’INSCRITS | NO HI HA LLISTA D’ESPERA |
| NN11-B/1/25 | Activitat Aquàtica Nadons 24-36 mesos DS 10:45 | LLISTA D’INSCRITS | NO HI HA LLISTA D’ESPERA |
| NN12-B/1/25 | Activitat Aquàtica Nadons 24-36 mesos DS 11:20 | LLISTA D’INSCRITS | NO HI HA LLISTA D’ESPERA |
| NN13-B/1/25 | Activitat Aquàtica Nadons 24-36 mesos DS 11:55 | LLISTA D’INSCRITS | NO HI HA LLISTA D’ESPERA |
Natació infantil 3-4 anys
| CODI | NOM ACTIVITAT | INSCRITS | ESPERA |
|---|---|---|---|
| NI01/1/25 | Natació infantil 3-4 anys TRIMESTRAL DL-DC 17:15 | LLISTA D’INSCRITS | LLISTA D’ESPERA |
| NI02/1/25 | Natació infantil 3-4 anys TRIMESTRAL DM-DJ 17:15 | LLISTA D’INSCRITS | LLISTA D’ESPERA |
| NI03/25 | Natació infantil 3-4 anys ANUAL DL 17:15 | LLISTA D’INSCRITS | LLISTA D’ESPERA |
| NI04/25 | Natació infantil 3-4 anys ANUAL DM 17:15 | LLISTA D’INSCRITS | LLISTA D’ESPERA |
| NI05/25 | Natació infantil 3-4 anys ANUAL DC 17:15 | LLISTA D’INSCRITS | LLISTA D’ESPERA |
| NI06/25 | Natació infantil 3-4 anys ANUAL DJ 17:15 | LLISTA D’INSCRITS | LLISTA D’ESPERA |
| NI07/25 | Natació infantil 3-4 anys ANUAL DV 17:15 | LLISTA D’INSCRITS | LLISTA D’ESPERA |
| NI08/25 | Natació infantil 3-4 anys ANUAL DV 18:15 | LLISTA D’INSCRITS | LLISTA D’ESPERA |
| NI09/25 | Natació infantil 3-4 anys ANUAL DS 10:30 | LLISTA D’INSCRITS | LLISTA D’ESPERA |
Natació infantil 5-6 anys
| CODI | NOM ACTIVITAT | INSCRITS | ESPERA |
|---|---|---|---|
| NI10/1/25 | Natació infantil 5-6 anys TRIMESTRAL DL-DC 17:15 | LLISTA D’INSCRITS | LLISTA D’ESPERA |
| NI11/1/25 | Natació infantil 5-6 anys TRIMESTRAL DM-DJ 17:15 | LLISTA D’INSCRITS | LLISTA D’ESPERA |
| NI12/1/25 | Natació infantil 5-6 anys ANUAL DL 17:15 | LLISTA D’INSCRITS | LLISTA D’ESPERA |
| NI13/25 | Natació infantil 5-6 anys ANUAL DM 17:15 | LLISTA D’INSCRITS | LLISTA D’ESPERA |
| NI14/25 | Natació infantil 5-6 anys ANUAL DC 17:15 | LLISTA D’INSCRITS | LLISTA D’ESPERA |
| NI15/25 | Natació infantil 5-6 anys ANUAL DJ 17:15 | LLISTA D’INSCRITS | NO HI HA LLISTA D’ESPERA |
| NI16/25 | Natació infantil 5-6 anys ANUAL DV 17:15 | LLISTA D’INSCRITS | LLISTA D’ESPERA |
| NI17/25 | Natació infantil 5-6 anys ANUAL DV 18:15 | LLISTA D’INSCRITS | LLISTA D’ESPERA |
| NI18/25 | Natació infantil 5-6 anys ANUAL DS 11:30 | LLISTA D’INSCRITS | LLISTA D’ESPERA |
Natació infantil 7-9 anys
| CODI | NOM ACTIVITAT | INSCRITS | ESPERA |
|---|---|---|---|
| NI19/1/25 | Natació infantil 7-9 anys TRIMESTRAL DL-DC 17:15 | LLISTA D’INSCRITS | NO HI HA LLISTA D’ESPERA |
| NI20/1/25 | Natació infantil 7-9 anys TRIMESTRAL DL-DC 18:15 | LLISTA D’INSCRITS | NO HI HA LLISTA D’ESPERA |
| NI21/1/25 | Natació infantil 7-9 anys TRIMESTRAL DM-DJ 17:15 | LLISTA D’INSCRITS | NO HI HA LLISTA D’ESPERA |
| NI22/1/25 | Natació infantil 7-9 anys TRIMESTRAL DM-DJ 18:15 | LLISTA D’INSCRITS | NO HI HA LLISTA D’ESPERA |
| NI23/25 | Natació infantil 7-9 anys ANUAL DM 18:15 | LLISTA D’INSCRITS | LLISTA D’ESPERA |
| NI24/25 | Natació infantil 7-9 anys ANUAL DC 19:15 | LLISTA D’INSCRITS | LLISTA D’ESPERA |
| NI25/25 | Natació infantil 7-9 anys ANUAL DJ 18:15 | LLISTA D’INSCRITS | LLISTA D’ESPERA |
| NI26/25 | Natació infantil 7-9 anys ANUAL DS 12:30 | LLISTA D’INSCRITS | LLISTA D’ESPERA |
Natació infantil 10-12 anys
| CODI | NOM ACTIVITAT | INSCRITS | ESPERA |
|---|---|---|---|
| NI27/1/25 | Natació 10-12 anys TRIMESTRAL DL-DC 18:15 | LLISTA D’INSCRITS | LLISTA D’ESPERA |
| NI28/1/25 | Natació 10-12 anys TRIMESTRAL DM-DJ 18:15 | LLISTA D’INSCRITS | NO HI HA LLISTA D’ESPERA |
| NI29/25 | Natació 10-12 anys ANUAL DL 19:15 | LLISTA D’INSCRITS | NO HI HA LLISTA D’ESPERA |
| NI30/25 | Natació 10-12 anys ANUAL DM 18:15 | LLISTA D’INSCRITS | NO HI HA LLISTA D’ESPERA |
| NI31/25 | Natació 10-12 anys ANUAL DC 19:15 | LLISTA D’INSCRITS | NO HI HA LLISTA D’ESPERA |
| NI32/25 | Natació 10-12 anys ANUAL DJ 18:15 | LLISTA D’INSCRITS | NO HI HA LLISTA D’ESPERA |
| NI33/25 | Natació 10-12 anys ANUAL DS 12:30 | LLISTA D’INSCRITS | NO HI HA LLISTA D’ESPERA |
Natació joves 13-18 anys
| CODI | NOM ACTIVITAT | INSCRITS | ESPERA |
|---|---|---|---|
| NJ01/1/25 | Natació 13-18 anys TRIMESTRAL DL-DC 18:15 | LLISTA D’INSCRITS | LLISTA D’ESPERA |
| NJ02/1/25 | Natació 13-18 anys TRIMESTRAL DL-DC 19:15 | LLISTA D’INSCRITS | LLISTA D’ESPERA |
| NJ03/1/25 | Natació 13-18 anys TRIMESTRAL DL-DC-DV 20:15 | LLISTA D’INSCRITS | NO HI HA LLISTA D’ESPERA |
| NJ04/25 | Natació 13-18 anys ANUAL DM 18:15 | LLISTA D’INSCRITS | LLISTA D’ESPERA |
Natació adults +16 anys
| CODI | NOM ACTIVITAT | INSCRITS | ESPERA |
|---|---|---|---|
| NA01/1/25 | Natació adults INICIACIÓ DL-DC-DV 8:30 | LLISTA D’INSCRITS | LLISTA D’ESPERA |
| NA02/1/25 | Natació adults INICIACIÓ DM-DJ 14:15 | LLISTA D’INSCRITS | LLISTA D’ESPERA |
| NA03/1/25 | Natació adults INICIACIÓ DM-DJ 20:15 | LLISTA D’INSCRITS | LLISTA D’ESPERA |
| NA04/1/25 | Natació adults PERFECCIONAMENT DL-DC-DV 8:30 | LLISTA D’INSCRITS | NO HI HA LLISTA D’ESPERA |
| NA05/1/25 | Natació adults PERFECCIONAMENT DM-DJ 8:30 | LLISTA D’INSCRITS | NO HI HA LLISTA D’ESPERA |
| NA06/1/25 | Natació adults PERFECCIONAMENT DM-DJ 20:15 | LLISTA D’INSCRITS | LLISTA D’ESPERA |
| NA07/1/25 | Natació adults ENTRENAMENT DM-DJ 9:30 | LLISTA D’INSCRITS | NO HI HA LLISTA D’ESPERA |
| NA08/1/25 | Natació adults ENTRENAMENT DM-DJ 14:15 | LLISTA D’INSCRITS | NO HI HA LLISTA D’ESPERA |
| NA09/1/25 | Natació adults ENTRENAMENT DM-DJ 20:15 | LLISTA D’INSCRITS | NO HI HA LLISTA D’ESPERA |
Salut aigua
| CODI | NOM ACTIVITAT | INSCRITS | ESPERA |
|---|---|---|---|
| SA01/1/25 | Aquàtica terapèutica DL-DC 17:15 | LLISTA D’INSCRITS | LLISTA D’ESPERA |
| SA02/1/25 | Aquàtica terapèutica DM-DJ 16:15 | LLISTA D’INSCRITS | NO HI HA LLISTA D’ESPERA |
| SA03/1/25 | Aquàtica terapèutica DM-DJ 19:15 | LLISTA D’INSCRITS | NO HI HA LLISTA D’ESPERA |
Salut sala
| CODI | NOM ACTIVITAT | INSCRITS | ESPERA |
|---|---|---|---|
| SS01/1/25 | Escola d’esquena DL-DC 17:15 | LLISTA D’INSCRITS | LLISTA D’ESPERA |

